- Equipo Actual
- MARMOLERIA LASER CR
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Playoffs 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.375 | 0.500 | 0.875 | 0.400 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 5 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.167 | 0.125 |
| Total | - | 10 | 22 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.227 | 0.250 | 0.477 | 0.286 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | MARMOLERIA LASER CR | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 5 | 4 | 11 | 9 | 1 | 0.242 | 1.89 | 1.26 | 4.31 |
| Playoffs 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.45 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 11 | 10 | 14 | 11 | 1 | 0.235 | 5.00 | 1.50 | 4.37 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.278 | 9.64 | 1.50 | 4.27 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0.400 | 30.00 | 3.67 | 5.53 |
| Total | - | 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 47.1 | 32 | 29 | 32 | 27 | 3 | 0.246 | 46.53 | 7.93 | 4.30 |
