ROCKIES 3 vs 10 MARMOLERIA LASER CR
ROCKIES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MARIO MARIO MENDOZA NAVARRO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RODOLFO RIVAS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ADOLFO ALBERTO ROMO VALDEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARIANO HIGUERA VERDUZCO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IVAN MOLINA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS RAFAEL GUERRERO ZATARAIN | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO MENDOZA VIZCARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
JESUS GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 6 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
IVAN MEDINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 31 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 |
MARMOLERIA LASER CR
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AARON QUIROZ JR | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE JUAN SERRANO | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MANUEL AGUIRRE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RUBEN COTA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RODOLFO VALDEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RENATO FUENTES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOAQUIN MORALES | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ANDUAGA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FELIPE DUARTE | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 37 | 30 | 13 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL DELGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 24 | 5 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
BRANDON SAÑUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 28 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |