- Equipo Actual
- LOS AFERRADOS, MARMOLERIA LASER CR, SAROMA MATERIALES
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | SAROMA MATERIALES | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.571 | 0.556 | 0.857 | 1.413 | 0.571 |
| Temporada 2 | SAROMA MATERIALES | 5 | 18 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0.417 | 0.556 | 0.583 | 1.139 | 0.417 |
| Total | - | 7 | 27 | 19 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 13 | 0.474 | 0.556 | 0.684 | 1.240 | 0.474 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | LOS AFERRADOS | 8 | 28 | 21 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.429 | 0.536 | 0.762 | 1.298 | 0.500 |
| Playoffs 2025 | LOS AFERRADOS | 14 | 46 | 35 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 15 | 0.257 | 0.435 | 0.429 | 0.863 | 0.250 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 6 | 19 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0.375 | 0.421 | 0.375 | 0.796 | 0.545 |
| Total | - | 28 | 93 | 72 | 24 | 17 | 4 | 0 | 3 | 14 | 17 | 14 | 14 | 1 | 4 | 37 | 0.368 | 0.480 | 0.526 | 1.006 | 0.444 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | SAROMA MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Temporada 2 | SAROMA MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | LOS AFERRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2025 | LOS AFERRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
