MARMOLERIA LASER CR 13 vs 4 ROCKIES
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GONZALEZ | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE MARTINEZ | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RUBEN COTA | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO RIOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARTIN APODACA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ANDUAGA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FELIPE DUARTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 37 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| BRANDON SAÑUDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 24 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 |
ROCKIES
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS RAFAEL GUERRERO ZATARAIN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIANO HIGUERA VERDUZCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON SANTIAGO CHAVEZ SILVA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE SEBASTIAN CORRAL CASTILLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS GARCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 12 | 36 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| JESUS RAFAEL GUERRERO ZATARAIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 12 | 36 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
