MARMOLERIA LASER CR 4 vs 3 COCHEROS
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GONZALEZ | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE MARTINEZ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AARON QUIROZ JR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JUAN SERRANO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 30 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MORENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 26 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FAMOSO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILTON COTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL AYALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO OCHOA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 27 | 25 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHUM MARQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 18 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| EDUARDO VIDAÑO | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL FORTUNATO RUIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 4 | 3 | 30 | 10 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
