MARMOLERIA LASER CR 7 vs 1 BASIROA
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AARON QUIROZ JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JUAN SERRANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE ANDUAGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RENATO FUENTES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ANDRY CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN GONZALEZ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 28 | 10 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIO RIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 |
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO AYALA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RENE MANZANAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO LAGARDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCO MENDOZA CORDOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL OCHOA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR MENDIVIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FELIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AARON SOTO | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| LUIS AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KENNET PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 30 | 13 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
