BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO MENDOZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO MENDOZA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RENE MANZANAREZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO AYALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO LAGARDA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR MENDIVIL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR BOURS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIANO IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO VALENZUELA | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.1 | 4 | 4 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.1 | 4 | 4 | 27 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FAMOSO | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MILTON COTA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO OCHOA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL AYALA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 27 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AGUILAR | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 3 | 26 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 |
