General Bateo 2da Fuerza
| Jugador | Equipo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSCAR VEGA | TIGRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CHRISTIAN MURILLO | CABALLOS IMSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| SORAM VALENZUELA | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MARTIN FIGUEROA | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JAVIER MOTA | SAROMA MATERIALES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FERNANDO DUARTE | CABALLOS IMSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JUAN CARLOS I | CABALLOS IMSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISAIS OJEDA | TIGRES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ISRAEL AGUILAR | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS GARCIA | LA SONORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE CASTRO | CABALLOS IMSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTELANO RUIZ | TRANSPORTES TRCM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OMAR PADILLA | CABALLOS IMSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS PACHECO | TRANSPORTES TRCM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANK PADILLA | CABALLOS IMSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| KEVIN RUIZ | PUMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS RIVERA JR | TRANSPORTES TRCM | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS VALENZUELA | CABALLOS IMSS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE SEBASTIAN CORRAL CASTILLO | SAROMA MATERIALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FRANK SEPULVEDA | SAROMA MATERIALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS GARCIA | TIGRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE VALENZUELA SR | NOGALITOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| LUIS GONZALEZ | PUMAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| DAVID ALMADA | PUMAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ALEX CASILLAS | CABALLOS IMSS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RAFAEL OCHOA | LA SONORA | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| SEBASTIAN BARRERAS | PUMAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 1.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDGAR VEGA | TIGRES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| SANTIAGO MUÑOZ | LA SONORA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JAVIER HOYOS | BRAVOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ESTEBAN RUELAS | PUMAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| DAVID VALENZUELA | TIGRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CESAR MORYOQUI | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| JOSE ARGUELLES | BRAVOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| RIGO PARRA | TIGRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| CARLOS TORRES | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| NICOLAS CORTEZ | CABALLOS IMSS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| CARLOS VALENZUELA | NOGALITOS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| BRIAN LOMELI | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| ENRIQUE ENRIQUEZ | NOGALITOS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| PEDRO PEÑA | TIGRES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE VALENZUELA | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
| ANTONIO HURTADO | CABALLOS IMSS | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.500 |
| JAIME CORRAL | CABALLOS IMSS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| HECTOR ENRIQUEZ | NOGALITOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| DANIEL LAGARDA | PUMAS | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 0.667 | 0.667 | 1.333 |
| JESUS LEY | LA SONORA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| BRANDON MURILLO | LA SONORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| RENE ONTIVEROS SR | BRAVOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| GUILLERMO PARTIDA | NOGALITOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| MIGUEL LOPEZ | TIGRES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JESUS AISPURO | BRAVOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORGE ARELLANO | BRAVOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| GUSTAVO ECHEVERRIA | BRAVOS | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| TAURINO IBARRA | SAROMA MATERIALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| ROSENDO ESQUER | TIGRES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| JUAN VALENZUELA | CABALLOS IMSS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| JULIO ROMO | LA SONORA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| LUIS CARLOS GAXIOLA | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| FRANCISCO LOPEZ | NOGALITOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| OLEGARIO MUÑOZ | TRANSPORTES TRCM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 1.000 | 1.667 |
| CARLOS ENRIQUEZ | NOGALITOS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 |
| LUIS VALDEZ | PUMAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | TRANSPORTES TRCM | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JORDAN AYALA | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| CARLOS CONTRERAS | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| JORGE AYALA | PUMAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ANTONIO VEGA | TIGRES | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE RUIZ | TIGRES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| JOAQUIN ESQUER | NOGALITOS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.500 | 0.750 | 1.250 |
| JESUS SALOMON | LA SONORA | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.750 | 0.750 | 0.750 | 1.500 |
| IVAN ARELLANO | BRAVOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| MANUEL AISPURO | BRAVOS | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.667 | 0.750 | 0.667 | 1.417 |
| ALEJANDRO GARCIA | CABALLOS IMSS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| FERNANDO ALDAMA | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| OSCAR MUÑOZ | SAROMA MATERIALES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| BRANDON FIGUEROA | TIGRES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| LUIS MARIO PRECIADO | BRAVOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| ALEJANDRO MURILLO | CABALLOS IMSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOEL MENDOZA | NOGALITOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| ANDRES QUEZADA | LA SONORA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JOSE ANTONIO GARCIA | CABALLOS IMSS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| GABRIEL ARGUELLES | CABALLOS IMSS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| EDUARDO MARES | PUMAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| LUIS GERARDO ROCHA MENDOZA | CABALLOS IMSS | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.400 | 0.500 | 0.900 |
| LION PALOMARES | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| CAMILO VALENCIA | TIGRES | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| JESUS JAVIER RIVERA SOTO | TRANSPORTES TRCM | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.200 | 0.000 | 0.200 |
| JAVIER BORQUEZ | TIGRES | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.400 | 0.250 | 0.650 |
| HECTOR RIVERA | SAROMA MATERIALES | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| OSCAR FELIX | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| JUAN COTA | CABALLOS IMSS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.250 | 0.400 | 0.750 | 1.150 |
| HORACIO SALAZAR | PUMAS | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.333 | 0.200 | 0.533 |
| JORGE GOCOBACHI | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.333 | 0.400 | 0.733 |
| BRANDON QUINTANA | PUMAS | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 1.000 |
| RAMON ROMAN | TRANSPORTES TRCM | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.400 | 0.500 | 0.400 | 0.900 |
| PEDRO MEXIA | PUMAS | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.167 | 0.333 |
| ANGEL VELARDE | SAROMA MATERIALES | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 0.667 | 0.500 | 1.167 |
| SERGIO ZUÑIGA | CABALLOS IMSS | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.667 | 0.333 | 1.000 |
| ROBERTO HERNANDEZ SR | NOGALITOS | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.333 | 0.250 | 0.583 |
| CESAR MONTOYA | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| JULIO ZAZUETA | CABALLOS IMSS | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.857 | 0.500 | 1.357 |
| ORLANDO ENCINAS | LA SONORA | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.333 | 0.286 | 0.333 | 0.619 |
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | BRAVOS | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.333 | 0.429 | 0.667 | 1.095 |
| ELIAS LOPEZ | TRANSPORTES TRCM | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.250 | 0.571 | 0.500 | 1.071 |
| JOSE CAMPAS | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.429 | 0.429 | 0.571 | 1.000 |
| J CARLOS FRANCO | TRANSPORTES TRCM | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| LUIS RODRIGUEZ | NOGALITOS | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 0.143 |
| VICTOR ROMERO | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.143 | 0.143 | 0.286 | 0.429 |
| KARIM VALDEZ | SAROMA MATERIALES | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| JESUS RAFAEL GUERRERO ZATARAIN | TRANSPORTES TRCM | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| FLAVIANO MOROYOQUI | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.250 | 0.000 | 0.250 |
| DIEGO CASTRO SR | PUMAS | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.375 | 0.286 | 0.661 |
| DANIEL SILVA | SAROMA MATERIALES | 8 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.429 | 0.375 | 0.714 | 1.089 |
| JESUS ESQUER | CABALLOS IMSS | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.000 | 0.125 |
| JOSE ROCHA | CABALLOS IMSS | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.375 | 0.444 | 0.375 | 0.819 |
| ROBERTO SILLAS | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.333 | 0.444 | 0.333 | 0.778 |
| ARMANDO LAGARDA | BRAVOS | 9 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.429 | 0.556 | 0.429 | 0.984 |
| JESUS REYES | SAROMA MATERIALES | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.444 | 0.286 | 0.730 |
| ROBERTO HERNANDEZ JR | NOGALITOS | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | 0.444 | 0.167 | 0.611 |
| DAVID SALGUEIRO | SAROMA MATERIALES | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.571 | 0.556 | 0.857 | 1.413 |
| LEO BARRAZA | TIGRES | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.111 | 0.000 | 0.111 |
| MANUEL ENRIQUEZ | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0.667 | 0.778 | 1.000 | 1.778 |
| MATEO CORONADO | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.222 | 0.222 | 0.444 |
| MARCOS VALENZUELA | BRAVOS | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.500 | 0.429 | 0.929 |
| ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | PUMAS | 10 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.600 | 0.500 | 1.100 |
| HUGO BARRERAS | PUMAS | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.200 | 0.400 |
| LUIS ANAYA | LA SONORA | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.200 | 0.200 | 0.500 | 0.700 |
| BRANDON FIERRO | TIGRES | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.375 | 0.500 | 0.500 | 1.000 |
