BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.500 | 0.500 | 0.833 | 1.333 |
| 2 | RAMON RODRIGUEZ | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.500 | 0.600 | 0.750 | 1.350 |
| 3 | DIEGO MOROYOQUI PADILLA | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.400 | 0.400 | 0.400 | 0.800 |
| 4 | IRVING LOMELI SANDOVAL | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 |
| 5 | RUBEN GAMEZ | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.600 | 0.333 | 0.933 |
| 6 | JOSE EMILIO PARRA SESMA | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.273 | 0.385 | 0.273 | 0.657 |
| 7 | JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 4 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.182 | 0.250 | 0.182 | 0.432 |
| 8 | LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.125 | 0.222 | 0.250 | 0.472 |
| 9 | JOSE CORONADO QUIROZ | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.250 |
| 10 | ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.125 | 0.222 | 0.125 | 0.347 |
| 11 | CARLOS ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | MARCO POLO ALDAMA AYALA | 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | JORGE CORONADO QUIROZ | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | GERARDO CANTU SERNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 15 | IVAN DE JESUS MORENO URIAS | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.500 | 0.000 | 0.500 |
| 16 | YAEL MOROYOQUI IBARRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | PABLO CALEB PERAZA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | RAMON URREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | DIEGO FIERROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 39 | 13 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 0.333 | 9.00 | 2.10 |
| 2 | DIEGO FIERROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 3 | 27 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.370 | 5.19 | 2.50 |
| 3 | PABLO CALEB PERAZA | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 12 | 11 | 30 | 14 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.467 | 19.41 | 2.94 |
| 4 | JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 9 | 9 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.625 | 73.64 | 8.18 |
| 5 | CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 45.00 | 20.00 |
