POTROS ITSON 6 vs 1 BUHOS UNISON
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX ZAZUETA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| BENJAMIN SOTO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS DUARTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN CARDENAS | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GUSTAVO NAVARRO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO GASTELUM | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE FELIX | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTHIAN ROCHA | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO ROCHA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN MIRANDA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JONATHAN LOPEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 27 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS AYALA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| ELIAS CAMPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ANDRY CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 26 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 |
BUHOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EMILIO PARRA SESMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE CORONADO QUIROZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IVAN DE JESUS MORENO URIAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| DIEGO MOROYOQUI PADILLA | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO POLO ALDAMA AYALA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIEGO FIERROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 27 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 |
