BUHOS UNISON 1 vs 11 POTROS ITSON
BUHOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE EMILIO PARRA SESMA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DIEGO MOROYOQUI PADILLA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS MORENO URIAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MARCO POLO ALDAMA AYALA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO FIERROS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 3 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PABLO CALEB PERAZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 7 | 7 | 17 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 |
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEX ZAZUETA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN SOTO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN CARDENAS | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO NAVARRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PEDRO GASTELUM | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRISTHIAN ROCHA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CALEB SOMBRA | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS DUARTE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN MIRANDA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 25 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN MORALES | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
