BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 4 | 13 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.538 | 0.538 | 0.846 | 1.385 |
| 2 | JULIO GARCIA | 8 | 17 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.500 | 0.588 | 0.786 | 1.374 |
| 3 | JORGE SESMA | 7 | 27 | 20 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15 | 0.500 | 0.630 | 0.750 | 1.380 |
| 4 | ANDRES COTA | 14 | 39 | 32 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.406 | 0.487 | 0.500 | 0.987 |
| 5 | CARLOS VALENCIA | 16 | 53 | 45 | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0.400 | 0.472 | 0.533 | 1.005 |
| 6 | DIEGO MADERO | 16 | 59 | 48 | 19 | 11 | 6 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | 31 | 0.396 | 0.492 | 0.646 | 1.137 |
| 7 | RAFAEL SOTO | 8 | 14 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.364 | 0.429 | 0.364 | 0.792 |
| 8 | HECTOR ESTRADA JR | 14 | 43 | 34 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0.353 | 0.442 | 0.529 | 0.971 |
| 9 | RENE MANZANAREZ | 14 | 38 | 32 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 14 | 0.344 | 0.474 | 0.438 | 0.911 |
| 10 | FRANCISCO ENRIQUEZ | 14 | 46 | 39 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 16 | 0.333 | 0.391 | 0.410 | 0.802 |
| 11 | ANDRES ZARATE | 9 | 27 | 25 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0.320 | 0.370 | 0.320 | 0.690 |
| 12 | JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 16 | 67 | 53 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 17 | 6 | 9 | 5 | 1 | 6 | 17 | 0.302 | 0.418 | 0.321 | 0.739 |
| 13 | ANTONIO SOTO | 9 | 21 | 19 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0.263 | 0.333 | 0.368 | 0.702 |
| 14 | JOSE FRANCISCO ARMENTA | 11 | 23 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0.250 | 0.522 | 0.250 | 0.772 |
| 15 | KEVIN CONRADO | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.200 | 0.429 | 0.200 | 0.629 |
| 16 | JUAN PABLO CARRIZOSA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | JOSUE FIGUEROA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | RENE MAGALLANES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | JOSE YOCUPICIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | JONATHAN CAUDILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | FRANK SEPULVEDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | JESUS FLORES | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | MARTIN MENCHACA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSUE FIGUEROA | 6 | 1 | 0 | 2 | 42 | 17 | 14 | 157 | 43 | 0 | 1 | 46 | 8 | 3 | 0.274 | 3.00 | 1.21 |
| 2 | RENE MAGALLANES | 3 | 1 | 0 | 2 | 28.2 | 14 | 13 | 120 | 31 | 0 | 3 | 21 | 6 | 6 | 0.258 | 4.15 | 1.31 |
| 3 | JOSE YOCUPICIO | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 3 | 3 | 45 | 13 | 0 | 3 | 14 | 3 | 1 | 0.289 | 2.43 | 1.44 |
| 4 | JUAN PABLO CARRIZOSA | 1 | 0 | 2 | 0 | 8.2 | 5 | 4 | 35 | 10 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0.286 | 4.39 | 1.59 |
| 5 | FRANK SEPULVEDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0.333 | 7.50 | 1.67 |
| 6 | JESUS FLORES | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 20 | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.400 | 9.00 | 3.00 |
| 7 | MARTIN MENCHACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.00 | 1.00 |
