BUHOS UNISON 6 vs 5 VIKINGOS
BUHOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CORONADO QUIROZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO MOROYOQUI PADILLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN GAMEZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO CANTU SERNA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO CALEB PERAZA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 4 | 24 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| PABLO CALEB PERAZA | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | 31 | 13 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
VIKINGOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN RUIZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| GERMAN ESPINOZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL PEREZ | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JANCARLO PEREZ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON CASTILLO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REMY VARELA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TADEO GAXIOLA | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MORALES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 27 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 6 | 22 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO GALAVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AARON SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 25 | 10 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
