BASIROA 11 vs 0 BUHOS UNISON
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHUM MARQUEZ | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO MENDOZA | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN AGRAMON | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| OSCAR BOURS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCO MENDOZA CORDOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NOMAR NAVARRO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MIGUEL RIVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO AGRAMON JR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VLADIMIR SANDOVAL | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 31 | 13 | 7 | 4 | 1 | 1 | 10 | 11 | 1 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ALEJANDRO SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
BUHOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE CORONADO QUIROZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO CANTU SERNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS FERNANDO VALENZUELA MONTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IRVING LOMELI SANDOVAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIAN WONG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALEXIS AYALA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 23 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| PABLO CALEB PERAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 10 | 31 | 13 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 |
