CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL RIVERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEREK CAMPOY | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| JESUS PEINADO | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANGEL GAXIOLA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FLAVIANO MOROYOQUI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE VALENZUELA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CESAR MONTOYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO SILLAS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| GERARDO CANTU SERNA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 27 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO QUIJADA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| CARLOS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
BRAVOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULISES SUSTAITA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RENE ROCHIN | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABIMAEL VERDUGO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO ECHEVERRIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| LEO QUINTERO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| GERARDO LOPEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL JOCOBI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR INDA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL ROBLES | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS GUTIERREZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GUSTAVO ECHEVERRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 |
