COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESUS FAMOSO | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MILTON COTA | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS DOMINGUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEONEL AYALA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CHRISTIAN ZAZUETA MUÑOZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO OCHOA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 41 | 36 | 16 | 12 | 2 | 0 | 2 | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO VIDAÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| FRANK SEPULVEDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIGUEL FORTUNATO RUIZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 8 | 7 | 35 | 13 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE FELIX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL OCHOA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARMANDO LAGARDA | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PABLO MENDOZA | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RENE MANZANAREZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN GUTIERREZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDUARDO MENDOZA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR BOURS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO AYALA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMILIANO IBARRA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCO MENDOZA CORDOVA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| CESAR MENDIVIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 38 | 34 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| GABRIEL DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LUIS AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AARON SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 36 | 16 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
