COCHEROS 18 vs 2 BUHOS UNISON
COCHEROS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN ZAZUETA VALENZUELA | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MILTON COTA | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ALBERTO ZAZUETA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ISMAEL ZAZUETA ZAZUETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA VALENZUELA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE RIVERA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CALEP VALENZUELA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EDUARDO MENDOZA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEBASTIAN BARRERAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL DELGADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO OCHOA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 21 | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 17 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUDDY ACOSTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| JOSE FRANCISCO GASTELUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 |
BUHOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRVING LOMELI SANDOVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO CALEB PERAZA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 17 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZORAM VALENZUELA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| JULIO ALBERTO LUGO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO CALEB PERAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 6 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS ANGEL MUMULMEA MURILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 18 | 14 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
