LA TRIBU 1 vs 1 MARMOLERIA LASER CR
LA TRIBU
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK CAMPOY | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARIEL ARMENTA BORBON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ESPINOZA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RABAGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ELIAS LOMELI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ROBERTO SANDOVAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELIER MIGUEL CLARK MUY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS RABAGO | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 |
MARMOLERIA LASER CR
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE JUAN SERRANO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO IVAN ROSAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN COTA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RODOLFO VALDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JORGE MARTINEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RENATO FUENTES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SERGIO VILLALOBOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRY CASTILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
FELIPE DUARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS MARIO RIOS | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 |