LA TRIBU 1 vs 12 POTROS ITSON
LA TRIBU
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
JESUS GILBERTO BELTRAN FIGUEROA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
CARLOS VALENZUELA VALENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE BARRERAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
JESUS ADRIAN ARREDONDO GIL | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 13 | 8 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS GILBERTO BELTRAN FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 10 | 27 | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 |
POTROS ITSON
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN FLORES | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BENJAMIN SOTO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DANIEL FLORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OMAR ARMENTA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS RAMIREZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUSTAVO NAVARRO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS CORRAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PASCUAL VALENCIA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JONATHAN CEJUDO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CALEB SOMBRA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 27 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENE MAGALLANES | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 |