MARISCOS KING 8 vs 3 MARMOLERIA LASER CR
MARISCOS KING
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RENE MANZANAREZ GUTIERREZ | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO MADERO | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENE MANZANAREZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS VALENCIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES COTA | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| HECTOR ESTRADA JR | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANDRES ZARATE | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KEVIN CORONADO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 38 | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSUE FIGUEROA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 3 | 23 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| JOSE YOCUPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 29 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO GARCIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID SALGUEIRO | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENATO FUENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE AYALA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CRISTOBAL COTA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 32 | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANDY GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| MANUEL CASTILLO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.3 | 8 | 7 | 29 | 11 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 |
