MARMOLERIA LASER CR 7 vs 5 BASIROA
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA JR | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DAVID SALGUEIRO | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ROBERTO GARCIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ELIAS GUTIERREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO RIOS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE PITZAKIS | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 53 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 | 1 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ROJO BARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 24 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| JANCARLO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| LUIS MARIO RIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 1 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 4 | 49 | 10 | 0 | 1 | 13 | 4 | 3 |
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHUM MARQUEZ | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PABLO MENDOZA | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN AGRAMON | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS MORALES | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOMAR NAVARRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR BOURS | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERGIO AYALA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| VLADIMIR SANDOVAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCO MENDOZA CORDOVA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 52 | 46 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | 4 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| NAHUM MARQUEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 4 | 1 | 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7 | 2 | 52 | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 |
