MARMOLERIA LASER CR 0 vs 1 GANADEROS
MARMOLERIA LASER CR
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARIO VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE JUAN SERRANO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO VILLALOBOS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
CARLOS VALENCIA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR RIVERA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARCOS VALENZUELA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RUDY VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEREK CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RENATO FUENTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GUTIERREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE PITZAKIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 32 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDUARDO ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 |
LUIS MARIO RIOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 1 | 1 | 30 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 |
GANADEROS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUAN C. MORALES | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FRANCISCO ENRIQUEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ISMAEL ZAZUETA TELLECHEA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABEHEL MENDOZA ISLAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
YEIJAR CASTELLON | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES COTA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JOSE LEONEL LOPEZ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
JESUS PACHECO | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GREGORIO NAVARRO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSUE FIGUEROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
LUIS AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 |