MARMOLERIA LASER CR 9 vs 2 LA TRIBU
MARMOLERIA LASER CR
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE JUAN SERRANO | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARIO IVAN ROSAS | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RUBEN COTA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO VILLALOBOS | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODOLFO VALDEZ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ANDUAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE MARTINEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RENATO FUENTES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
ANDRY CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIPE DUARTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 34 | 15 | 10 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JOAQUIN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRANCISCO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 28 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
LA TRIBU
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELIER MIGUEL CLARK MUY | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEREK CAMPOY | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELIAS LOMELI | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO SANDOVAL | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOAN VALENZUELA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 29 | 28 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALEJANDRO ZAZUETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 4 | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
JULIO LUGO SANCHEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
JOAN VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 34 | 15 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |