MARMOLERIA LASER CR 5 vs 3 ROCKIES
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JUAN SERRANO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL AGUIRRE | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RENATO FUENTES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DEREK DUARTE | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE ANDUAGA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FELIPE DUARTE | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 27 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 18 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| MANUEL AGUIRRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 24 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
ROCKIES
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO MARIO MENDOZA NAVARRO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODOLFO RIVAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADOLFO ALBERTO ROMO VALDEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARIANO HIGUERA VERDUZCO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE SEBASTIAN CORRAL CASTILLO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON SANTIAGO CHAVEZ SILVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 24 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN MITCHEL BORQUEZ ARANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 27 | 7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 |
