MARMOLERIA LASER CR 7 vs 3 VIKINGOS
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE PITZAKIS | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO VILLALOBOS | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUDY VALDEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO HERNANDEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENATO FUENTES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JUAN SERRANO | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 32 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUARDO ZAZUETA | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| ESTEBAN NAVARRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 24 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 1 |
VIKINGOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ESTRADA JR | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| IVAN GUTIERREZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DANIEL VALENZUELA | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZURY FRAGOSO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FRANK SEPULVEDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO GARCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES ZARATE | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARLOS FELIX | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 27 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ROBERTO GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 32 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
