MARMOLERIA LASER CR 11 vs 2 YOREMES
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE JUAN SERRANO | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| RENATO FUENTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO VALENZUELA JR | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUDY VALDEZ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCOS VALENZUELA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| JORGE PITZAKIS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| DEREK CAMPOY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ROBERTO HERNANDEZ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS C. MORALES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AURELIANO FELIX | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTEBAN NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOEL VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUISS HIRAM OSUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
YOREMES
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALTHER MENDOZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ROBERTO SANDOVAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| YEIJAR CASTELLON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAFAEL OSUNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX CORRALES | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAFAEL OCHOA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GUSTAVO SOTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALBERTO ESQUER | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE CORONADO QUIROZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALVARO ZAZUETA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| KENNET PORTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| EMMANUEL JACOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ANTONIO ORTIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 32 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 3 |
