POTROS ITSON 3 vs 5 LA TRIBU
POTROS ITSON
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BENJAMIN SOTO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DANIEL FLORES | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ADRIAN FLORES | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
PASCUAL VALENCIA | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUSTAVO NAVARRO | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
OMAR ARMENTA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
PEDRO GASTELUM | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
KEVIN RUIZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
EMILIO VALENCIA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ALEX ZAZUETA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS DUARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
DIEGO MATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 29 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 2 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALMICAR MOROYOQUI | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOISES ORDUÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 22 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
LA TRIBU
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ELIAS LOMELI | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
USIEL VALENZUELA | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
EMMANUEL JACOTT | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELIER MIGUEL CLARK MUY | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
EMILIANO FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUIS MORALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ZAZUETA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Total | 28 | 22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUIS RABAGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 29 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 29 | 8 | 0 | 0 | 15 | 3 | 2 |