POTROS ITSON 1 vs 12 LA TRIBU
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTHIAN ROCHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BENJAMIN SOTO | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO GASTELUM | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCUAL VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ERICK GIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON ZAVALA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX ZAZUETA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS DUARTE | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 19 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEB SOMBRA | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 17 | 7 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 |
| ADRIAN FLORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 | 21 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 2 |
LA TRIBU
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DEREK CAMPOY | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS EDUARDO MENCHACA GONZALEZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| EMMANUEL JACOTT | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ELIAS LOMELI | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELIER MIGUEL CLARK MUY | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Total | 31 | 21 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS RABAGO | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
