POTROS ITSON 1 vs 7 MARMOLERIA LASER CR
POTROS ITSON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJAMIN SOTO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTHIAN ROCHA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ADRIAN FLORES | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL FLORES | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALMICAR MOROYOQUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASCUAL VALENCIA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRAYANT ZAZUETA CASTRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PEDRO GASTELUM | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO MATHAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MOISES ORDUÑO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALEX ZAZUETA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMILIO VALENCIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS DUARTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OMAR ARMENTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| ALVARO ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ROGELIO ALMADA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN COTA | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MANUEL AGUIRRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE MARTINEZ | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| RODOLFO VALDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRISTIAN GONZALEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE DUARTE | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| JORGE ANDUAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 27 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUIS MARIO RIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| JOAQUIN MORALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
