VIKINGOS 23 vs 1 BUHOS UNISON
VIKINGOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEBASTIAN RUIZ | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AARON QUIROZ JR | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RAMON GARCIA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MIGUEL PEREZ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TADEO GAXIOLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GERMAN ESPINOZA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON CASTILLO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| REMY VARELA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS MORALES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 40 | 32 | 20 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 23 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANCARLO PEREZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
BUHOS UNISON
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE CORONADO QUIROZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GERARDO CANTU SERNA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RAMON RODRIGUEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| RUBEN GAMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRYANT ROBERTO LOMELI SANDOVAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS CARLOS OCHOA ALAMEA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARCO POLO ALDAMA AYALA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIEGO MOROYOQUI PADILLA | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMANUEL CLEMENTE GARCIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 9 | 8 | 17 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| DIEGO FIERROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 13 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JAIME HERIBERTO GAMEZ VAZQUEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 23 | 13 | 33 | 20 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 |
