VIKINGOS
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMILIANO IBARRA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTIAN GONZALEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JONATHAN REYES | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
ALEJANDRO NIEBLAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DAVID CABALLERO | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
DANIEL VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EVER BUSTAMANTE | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRES ZARATE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBIEL REYES | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARLOS OMAR SOTO | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 30 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN OSUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
ADONAI REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
JOSE YOCUPICIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
JULIO LUGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ADRIAN ROBLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 | 11 | 7 | 27 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 |
YOREMES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANTONIO ORTIZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CALEP VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO SANDOVAL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GUSTAVO SOTO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SERGIO OCHOA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALBERTO ESQUER | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
RUBEN BORBON | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEX CORRALES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE CORONADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RAFAEL OSUNA | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALEB PERAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 15 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
LUIS MIGUEL LEY | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 8 | 29 | 10 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |