YOREMES 4 vs 5 SINDICATO KOWI
YOREMES
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CALEP VALENZUELA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
WALTHER MENDOZA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERGIO OCHOA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
YEIJAR CASTELLON | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
EMMANUEL JACOTT | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR GAMEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALEX CORRALES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ANTONIO ORTIZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RUBEN BORBON | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 29 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLEMENTE GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 21 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
CALEB PERAZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
LUIS MIGUEL LEY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
EMMANUEL JACOTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 24 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
SINDICATO KOWI
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESUS PASCUAL CUAMEA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS CAMACHO | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS SIARY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ROBERTO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MANUEL FLORES | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ALEJANDRO LIRA | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS A CUAMEA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
JOSE MIGUEL LOPEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CESAR SANTI | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCOS RUIZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERTO GARCIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 30 | 7 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |