Lideres de bateo
AVG
| Rango | Jugador | Equipo | AVG |
|---|---|---|---|
| 1 | ESTEBAN GRANADOS | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 0.500 |
| 2 | JESUS PEINADO | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 0.500 |
| 3 | CALEP VALENZUELA | TIGRES | 0.481 |
| 4 | MANUEL ZAZUETA | TRANSPORTES TRCM | 0.480 |
| 5 | JORGE SESMA | SAROMA MATERIALES | 0.458 |
Homeruns
Lideres de pitcheo
ganados
Efectividad
| Rango | Jugador | Equipo | ERA |
|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO ALDAMA | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 1.64 |
| 2 | RAMON CASTRO | LA SONORA | 1.90 |
| 3 | JOSE YOCUPICIO | TRANSPORTES TRCM | 2.09 |
| 4 | ANTONY CORRAL | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 2.70 |
| 5 | GERARDO LOPEZ | BRAVOS | 2.84 |
ponches
| Rango | Jugador | Equipo | K |
|---|---|---|---|
| 1 | GERARDO LOPEZ | BRAVOS | 33 |
| 2 | JOSE YOCUPICIO | TRANSPORTES TRCM | 26 |
| 3 | FRANCISCO FLORES | CABALLOS IMSS | 25 |
| 4 | OSCAR FELIX | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 21 |
| 5 | ANGEL CRUZ | PUMAS | 21 |
PLAYOFF Liga Nocturna Regional 2da Fuerza
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 2 | 1 |
| 2 | PUMAS | 1 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | SAROMA MATERIALES | 2 | 1 |
| 2 | LA SONORA | 1 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 2 | 0 |
| 2 | CABALLOS IMSS | 0 | 2 |
| Pos | Equipo | G | P |
|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTES TRCM | 2 | 0 |
| 2 | BRAVOS | 0 | 2 |
Standing Liga Nocturna Regional 2da Fuerza
| Pos | Equipo | G | P | Pct | JV | RAVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUMIGACIONES CASA BLANCA | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 342.857 |
| 2 | TRANSPORTES TRCM | 1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 166.667 |
| 3 | SAROMA MATERIALES | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 88.889 |
| 4 | LMM DE ASTRACEL | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 72.727 |
| 5 | CABALLOS IMSS | 1 | 1 | 0.500 | 1 | 100.000 |
| 6 | DIABLOS LIGA DE LA LLANTA | 0 | 1 | 0.000 | 1.5 | 25.000 |
| 7 | WARRIORS DE DISTRIBUIDORA GUERRERO | 0 | 2 | 0.000 | 2 | 75.000 |
