- Equipo Actual
- POTROS ITSON, VIKINGOS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | VIKINGOS | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 | 1.250 | 1.000 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 7 | 27 | 22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.273 | 0.407 | 0.455 | 0.862 | 0.353 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 5 | 18 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.200 | 0.333 | 0.267 | 0.600 | 0.231 |
| Invierno 2025 | VIKINGOS | 7 | 27 | 19 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0.579 | 0.704 | 0.947 | 1.651 | 0.588 |
| Playoffs 2026 | POTROS ITSON | 4 | 14 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.385 | 0.429 | 0.538 | 0.967 | 0.385 |
| Total | - | 24 | 90 | 71 | 26 | 15 | 9 | 1 | 1 | 16 | 15 | 9 | 16 | 1 | 2 | 40 | 0.366 | 0.500 | 0.563 | 1.063 | 0.410 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2026 | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
