- Equipo Actual
- CABALLOS IMSS, MARISCOS KING
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | CABALLOS IMSS | 8 | 28 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.333 | 0.357 | 0.370 | 0.728 | 0.391 |
| Total | - | 8 | 28 | 27 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.333 | 0.357 | 0.370 | 0.728 | 0.391 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | VIKINGOS | 14 | 37 | 33 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0.333 | 0.378 | 0.394 | 0.772 | 0.379 |
| Playoffs 2024 | POTROS ITSON | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 0.667 | 0 |
| Invierno 2024 | LA TRIBU | 9 | 27 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.167 | 0.222 | 0.167 | 0.389 | 0.200 |
| Playoffs 2025 | LA TRIBU | 3 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.333 | 0.333 | 0.333 | 0.667 | 0.429 |
| Invierno 2025 | MARISCOS KING | 6 | 20 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.278 | 0.350 | 0.278 | 0.628 | 0.357 |
| Total | - | 33 | 96 | 85 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 15 | 9 | 0 | 0 | 25 | 0.271 | 0.333 | 0.294 | 0.627 | 0.329 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | CABALLOS IMSS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2024 | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2024 | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2025 | LA TRIBU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | MARISCOS KING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
