- Equipo Actual
- POTROS ITSON
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | POTROS ITSON | 5 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.429 | 0.222 | 0.651 | 0.400 |
| Playoffs 2024 | POTROS ITSON | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Invierno 2025 | POTROS ITSON | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | - | 17 | 31 | 24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.083 | 0.258 | 0.083 | 0.341 | 0.182 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2024 | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | POTROS ITSON | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 19 | 17 | 15 | 4 | 0.292 | 9.16 | 1.93 | 4.43 |
| Total | - | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 20 | 19 | 17 | 15 | 4 | 0.280 | 9.16 | 1.93 | 4.49 |
