- Equipo Actual
- POTROS ITSON
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | POTROS ITSON | 5 | 14 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.222 | 0.429 | 0.222 | 0.651 | 0.400 |
| Playoffs 2024 | POTROS ITSON | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.333 | 0.000 | 0.333 | 0.000 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Invierno 2025 | POTROS ITSON | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | - | 16 | 30 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.087 | 0.267 | 0.087 | 0.354 | 0.200 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2024 | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | POTROS ITSON | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 0.311 | 8.25 | 2.08 | 5.03 |
| Total | - | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 3 | 0.311 | 8.25 | 2.08 | 5.03 |
