- Equipo Actual
- LOS AFERRADOS, MARMOLERIA LASER CR, SAROMA MATERIALES
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | SAROMA MATERIALES | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.571 | 0.556 | 0.857 | 1.413 | 0.571 |
| Total | - | 2 | 9 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.571 | 0.556 | 0.857 | 1.413 | 0.571 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | LOS AFERRADOS | 8 | 28 | 21 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 16 | 0.429 | 0.536 | 0.762 | 1.298 | 0.500 |
| Playoffs 2025 | LOS AFERRADOS | 14 | 46 | 35 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | 5 | 9 | 1 | 1 | 15 | 0.257 | 0.435 | 0.429 | 0.863 | 0.250 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.273 | 0.308 | 0.273 | 0.580 | 0.500 |
| Total | - | 26 | 87 | 67 | 21 | 14 | 4 | 0 | 3 | 14 | 15 | 14 | 13 | 1 | 4 | 34 | 0.313 | 0.448 | 0.507 | 0.956 | 0.360 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | SAROMA MATERIALES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | LOS AFERRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2025 | LOS AFERRADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
