- Equipo Actual
- COCHEROS
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.667 |
| Playoffs 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2024 | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Playoffs 2025 | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.500 | 0.500 | 1.000 | 1.500 | 0.667 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | MARMOLERIA LASER CR | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 12 | 14 | 3 | 0.163 | 4.20 | 1.47 | 5.87 |
| Playoffs 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.00 | 1.00 | 6.20 |
| Invierno 2024 | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2025 | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | COCHEROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | 6.75 | 2.25 | 6.20 |
| Total | - | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17.1 | 9 | 8 | 13 | 17 | 3 | 0.161 | 10.95 | 4.72 | 5.91 |
