- Equipo Actual
- BUHOS UNISON, CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.636 | 0.429 | 1.065 | 0.429 |
| Total | - | 3 | 11 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.429 | 0.636 | 0.429 | 1.065 | 0.429 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | BASIROA | 17 | 61 | 50 | 15 | 9 | 5 | 1 | 0 | 5 | 11 | 10 | 8 | 0 | 1 | 22 | 0.300 | 0.393 | 0.440 | 0.833 | 0.375 |
| Playoffs 2024 | BASIROA | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.500 |
| Invierno 2025 | BUHOS UNISON | 8 | 23 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | 0.316 | 0.435 | 0.632 | 1.066 | 0.429 |
| Total | - | 29 | 88 | 73 | 22 | 12 | 7 | 3 | 0 | 10 | 17 | 17 | 11 | 0 | 2 | 35 | 0.301 | 0.398 | 0.479 | 0.877 | 0.393 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | CERVECEROS JR DE CARNITAS ENCINAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Playoffs 2024 | BASIROA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Invierno 2025 | BUHOS UNISON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
