- Equipo Actual
- CABALLOS IMSS, VIKINGOS
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | CABALLOS IMSS | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 | 0.222 |
| Total | - | 6 | 15 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.154 | 0.267 | 0.154 | 0.421 | 0.222 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | ROCKIES | 11 | 31 | 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.100 | 0.129 | 0.133 | 0.262 | 0.130 |
| Playoffs 2025 | POTROS ITSON | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | VIKINGOS | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.333 |
| Total | - | 15 | 40 | 39 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.103 | 0.125 | 0.128 | 0.253 | 0.154 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 1 | CABALLOS IMSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 0.50 | 4.70 |
| Total | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.5 | 0.5 | 4.70 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | ROCKIES | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4.1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0.316 | 8.31 | 2.08 | 5.51 |
| Playoffs 2025 | POTROS ITSON | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.250 | 27.00 | 4.00 | 15.20 |
| Invierno 2025 | VIKINGOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.1 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0.304 | 35.31 | 6.08 | 7.33 |
