- Equipo Actual
- POTROS ITSON
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.333 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | POTROS ITSON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.333 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 13 | 12 | 11 | 8 | 1 | 0.329 | 5.89 | 1.80 | 4.18 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0.200 | 5.40 | 0.96 | 3.80 |
| Invierno 2025 | POTROS ITSON | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 24.2 | 9 | 8 | 21 | 7 | 5 | 0.265 | 2.92 | 1.34 | 3.48 |
| Total | - | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 51.1 | 27 | 25 | 37 | 17 | 9 | 0.279 | 14.21 | 4.1 | 3.78 |
