- Equipo Actual
- COCHEROS, POTROS ITSON
Bateo
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 | 0.333 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Invierno 2025 | POTROS ITSON | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | 0.167 | 0.333 | 0.500 | 0.250 |
| Playoffs 2026 | COCHEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 |
| Total | - | 4 | 10 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.500 | 0.286 |
Pitcheo
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2024 | MARMOLERIA LASER CR | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.1 | 13 | 12 | 11 | 8 | 1 | 0.329 | 5.89 | 1.80 | 4.18 |
| Playoffs 2025 | MARMOLERIA LASER CR | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0.200 | 5.40 | 0.96 | 3.80 |
| Invierno 2025 | POTROS ITSON | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 42 | 21 | 18 | 27 | 12 | 6 | 0.286 | 3.86 | 1.43 | 3.82 |
| Playoffs 2026 | COCHEROS | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0.386 | 9.00 | 1.90 | 4.10 |
| Total | - | 23 | 6 | 7 | 2 | 5 | 78.2 | 49 | 45 | 46 | 24 | 13 | 0.302 | 24.15 | 6.09 | 3.94 |
