- Equipo Actual
- SINDICATO KOWI, TRANSPORTES TRCM
Bateo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2 | TRANSPORTES TRCM | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total | - | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS | BABIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | SINDICATO KOWI | 16 | 54 | 48 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.208 | 0.259 | 0.271 | 0.530 | 0.233 |
| Playoffs 2024 | SINDICATO KOWI | 5 | 14 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.214 | 0.214 | 0.214 | 0.429 | 0.214 |
| Total | - | 21 | 68 | 62 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0.210 | 0.250 | 0.258 | 0.508 | 0.228 |
Pitcheo
Liga Nocturna Regional
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada 2 | TRANSPORTES TRCM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Total | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Primera Fuerza Navojoa
| Temporada | Equipo | JJ | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP | FIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invierno 2023 | SINDICATO KOWI | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0.275 | 4.82 | 1.61 | 4.27 |
| Playoffs 2024 | SINDICATO KOWI | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.2 | 14 | 14 | 6 | 2 | 3 | 0.453 | 9.22 | 2.27 | 4.37 |
| Total | - | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 20 | 19 | 10 | 6 | 5 | 0.385 | 14.04 | 3.88 | 4.33 |
