BateoPitcheo
| Rango | Jugador | JJ | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | TB | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AARON QUIROZ JR | 7 | 27 | 19 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0.579 | 0.704 | 0.947 | 1.651 |
| 2 | GERMAN ESPINOZA | 5 | 15 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.400 | 0.400 | 0.467 | 0.867 |
| 3 | RAMON GARCIA | 5 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.375 | 0.545 | 0.500 | 1.045 |
| 4 | RAMON CASTILLO | 16 | 49 | 46 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 22 | 0.370 | 0.408 | 0.478 | 0.886 |
| 5 | MIGUEL PEREZ | 16 | 49 | 44 | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0.364 | 0.347 | 0.432 | 0.779 |
| 6 | SEBASTIAN RUIZ | 14 | 52 | 48 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 19 | 0.354 | 0.385 | 0.396 | 0.780 |
| 7 | ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 12 | 35 | 32 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0.344 | 0.371 | 0.344 | 0.715 |
| 8 | REMY VARELA | 6 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.333 | 0.429 | 0.417 | 0.845 |
| 9 | NELSON QUIROZ | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.750 | 0.333 | 1.083 |
| 10 | JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 14 | 45 | 36 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 0.333 | 0.444 | 0.556 | 1.000 |
| 11 | CARLOS MORALES | 16 | 52 | 48 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 27 | 0.333 | 0.365 | 0.563 | 0.928 |
| 12 | TADEO GAXIOLA | 11 | 18 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0.286 | 0.389 | 0.357 | 0.746 |
| 13 | AARON SOTO | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.286 | 0.286 | 0.286 | 0.571 |
| 14 | JESUS ENRIQUE CRUZ HOYOS | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.500 |
| 15 | JANCARLO PEREZ | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.200 | 0.200 | 0.400 | 0.600 |
| 16 | JUAN FRANCISCO DIAZ CORRAL | 15 | 54 | 40 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0.200 | 0.352 | 0.250 | 0.602 |
| 17 | JORGE MUMULMEA | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | RAFAEL ENRIQUEZ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | ENRIQUE IBARRA | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | CARLOS PEREZ | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | EDEN ENRIQUEZ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | LUIS MOLINA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | RUBEN AGUILAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | LUIS MARIO GALAVIZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | JESUS R GARCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rango | Jugador | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | AVG | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JANCARLO PEREZ | 4 | 2 | 0 | 2 | 37.1 | 23 | 21 | 140 | 42 | 1 | 5 | 42 | 20 | 6 | 0.300 | 5.09 | 1.67 |
| 2 | LUIS MOLINA | 0 | 4 | 0 | 0 | 19.2 | 27 | 22 | 90 | 29 | 1 | 7 | 20 | 16 | 4 | 0.322 | 10.31 | 2.34 |
| 3 | AARON SOTO | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.2 | 16 | 16 | 50 | 19 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 0.380 | 11.80 | 2.46 |
| 4 | JESUS VICENTE SAÑUDO SILVAS | 0 | 3 | 0 | 0 | 10.1 | 20 | 19 | 51 | 23 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0.451 | 16.93 | 3.17 |
| 5 | JESUS R GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 6 | 6 | 35 | 10 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0.286 | 6.59 | 1.34 |
| 6 | JORGE MUMULMEA | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 5 | 19 | 6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0.316 | 10.71 | 2.86 |
| 7 | LUIS MARIO GALAVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 2 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0.462 | 8.57 | 6.67 |
| 8 | RUBEN AGUILAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
