VIKINGOS 3 vs 11 MARMOLERIA LASER CR
VIKINGOS
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HECTOR ESTRADA JR | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IVAN GUTIERREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| IVAN DE JESUS CERVANTES CAMARRILLO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO CARLOS MORALES ESQUER | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DANIEL VALENZUELA | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS DANIEL MORENO PRECIADOS JR | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZURY FRAGOSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ANDRES ZARATE | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RAMON GARCIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 29 | 25 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK SEPULVEDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 8 | 5 | 21 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| JULIO LUGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 8 | 33 | 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JORGE PITZAKIS | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO VILLALOBOS | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RENATO FUENTES | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUDY VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO ZAZUETA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE JUAN SERRANO | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37 | 33 | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMANUEL DELGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 21 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| MARTIN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEREK DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
