BASIROA 8 vs 5 MARMOLERIA LASER CR
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHUM MARQUEZ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| PABLO MENDOZA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| RUBEN AGRAMON | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CARLOS MORALES | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RODRIGO AGRAMON JR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| OSCAR BOURS | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SERGIO AYALA | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VLADIMIR SANDOVAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FRANCO MENDOZA CORDOVA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOMAR NAVARRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 36 | 29 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEJANDRO SOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| CALEB SOMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARLOS TORRES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAHUM MARQUEZ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.3 | 5 | 5 | 26 | 6 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 |
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GONZALEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARIO VALENZUELA JR | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DAVID SALGUEIRO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE AYALA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO GARCIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE PITZAKIS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 34 | 26 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE MANUEL VEGA | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| MARIO ROJO BARRERAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| RANDY GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 29 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 |
