BASIROA  5 vs 1  MARMOLERIA LASER CR
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| ARMANDO LAGARDA | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RENE MANZANAREZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| PABLO MENDOZA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| SERGIO AYALA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| IVAN GUTIERREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| RAFAEL MENDOZA HERNANDEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| EMILIANO IBARRA | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| JOSE FELIX | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 39 | 33 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO VALENZUELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| AARON SOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| LUIS AYALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 34 | 5 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| CRISTIAN GONZALEZ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| RUBEN COTA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| MARIO IVAN ROSAS | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| MARTIN APODACA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| MANUEL AGUIRRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| AARON QUIROZ JR | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| JESUS MANUEL DUARTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| RENATO FUENTES | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| RODOLFO VALDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| SALVADOR GAMEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JOSE JUAN SERRANO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Total | 38 | 34 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAQUIN MORALES | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 
| EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| EDUARDO ZAZUETA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 33 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 
