BASIROA 13 vs 7 MARMOLERIA LASER CR
BASIROA
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAHUM MARQUEZ | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| MARIO IVAN ROSAS | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PABLO MENDOZA | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ABEHEL MENDOZA ISLAS | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RUBEN AGRAMON | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| NOMAR NAVARRO | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| OSCAR BOURS | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SERGIO AYALA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CARLOS MORALES | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 43 | 35 | 14 | 9 | 4 | 0 | 1 | 11 | 13 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALEB SOMBRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| FRANCISCO MENDOZA CORDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ALEJANDRO SOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 30 | 8 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 |
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO VALENZUELA JR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID SALGUEIRO | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERTO GARCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| JESUS MANUEL DUARTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| RODOLFO VALDEZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE PITZAKIS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 34 | 30 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANDY GALVEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| JANCARLO PEREZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| EDUARDO VALENZUELA RIVERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.2 | 13 | 12 | 35 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 |
