LA TRIBU 8 vs 21 MARMOLERIA LASER CR
LA TRIBU
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEREK CAMPOY | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO RIOS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL JACOTT | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ELIER MIGUEL CLARK MUY | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ULISES SUSTAITA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GALAVIZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 28 | 25 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FERNANDO ALDAMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 8 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| ULISES SUSTAITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| DEREK CAMPOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GALAVIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 21 | 16 | 23 | 10 | 0 | 3 | 5 | 13 | 4 |
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GONZALEZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| LUIS GUTIERREZ | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MARIO VALENZUELA JR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO VILLALOBOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| JOEL VALENZUELA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| DAVID SALGUEIRO | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| SALVADOR GAMEZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JESUS GUADALUPE AYALA | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JORGE PITZAKIS | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL COTA | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 41 | 23 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 21 | 1 | 5 | 13 | 0 | 4 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANDY GALVEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| FRANCISCO MARTINEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL CASTILLO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
