MARMOLERIA LASER CR 8 vs 2 LA TRIBU
MARMOLERIA LASER CR
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JORGE PITZAKIS | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOSE JUAN SERRANO | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JORGE ANDUAGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIO IVAN ROSAS | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
HECTOR RIVERA | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MARCOS VALENZUELA | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JESUS MANUEL DUARTE | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOEL VALENZUELA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
RENATO FUENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AURELIANO FELIX | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LUIS SALAZAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEREK CAMPOY | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LUIS GUTIERREZ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 34 | 31 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN SOTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
ESTEBAN NAVARRO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
DEREK DUARTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JORGE PITZAKIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 23 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
LA TRIBU
Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ANTONIO ACUÑA SOLIS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MANUEL HERNANDEZ MEZA | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS PEREZ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HECTOR MORALES GARCIA | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JESUS JAVIER RIVERA SOTO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANGEL RAFAEL LOPEZ DELGADO | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ALEJANDRO ESPINOZA | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JOSE MARIA CORRAL CASTILLO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
JORGE BARRERAS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CARLOS VALENZUELA VALENCIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOSE ARMANDO HERNANDEZ JIMENEZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 23 | 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 31 | 10 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |