MARMOLERIA LASER CR 7 vs 10 LA TRIBU
MARMOLERIA LASER CR
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN GONZALEZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS GUTIERREZ | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| MARIO VALENZUELA JR | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SERGIO VILLALOBOS | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| DAVID SALGUEIRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MANUEL CASTILLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HECTOR RIVERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GREGORIO NAVARRO | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CRISTOBAL COTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JORGE PITZAKIS | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SALVADOR GAMEZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 35 | 27 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIO ROJO BARRERAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 7 | 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| EMANUEL DELGADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Total | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 9 | 24 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
LA TRIBU
| Bateo | AB | VB | H | H1 | H2 | H3 | HR | CP | CA | BR | K | BB | BI | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEREK CAMPOY | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| JOSE DANIEL VALENZUELA | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMMANUEL CORRAL OLIVARRIA | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUIS MARIO RIOS | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ELIAS LOMELI | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| EMMANUEL JACOTT | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JESUS GALAVIZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ELIER MIGUEL CLARK MUY | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ARTURO DE LA MORA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JOSE MIGUEL MARTINEZ DURAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 33 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Pitcheo | G | P | SV | JC | IP | CA | CL | VB | H | HR | WP | K | BB | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOSE ANGEL CORRAL OLIVARRIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| JOEL REYES | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| LUIS MARIO RIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 27 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
